發(fā)布日期:2021-6-1 16:09:00
傳感器原理/ 檢測(cè)原理 | 鏡反射式光電傳感器, 自動(dòng)對(duì)準(zhǔn) |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 12.2 mm x 41.8 mm x 17.3 mm |
外殼形狀(光束出口) | 方形 |
最大開(kāi)關(guān)距離 | 0.01 m ... 5 m 1) |
感應(yīng)距離 | 0 m ... 3 m 1) |
光源種類 | 可見(jiàn)紅光 |
光源 | PinPoint-LED 2) |
光點(diǎn)尺寸(距離) | Ø 45 mm (1.5 m) |
軸長(zhǎng) | 650 nm |
設(shè)置 | 單示教按鍵 |
AutoAdapt | ✔ |
特殊應(yīng)用 | 檢測(cè)透明物體 |
供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
殘余紋波 | < 5 Vss 2) |
電流消耗 | 20 mA 3) |
開(kāi)關(guān)量輸出 | PNP |
開(kāi)關(guān)功能 | 補(bǔ)償量 |
開(kāi)關(guān)類型 | 明/暗切換 |
輸出電流 Imax. | ≤ 100 mA |
響應(yīng)時(shí)間 | < 0.5 ms 4) |
開(kāi)關(guān)頻率 | 1,000 Hz 5) |
接收角度 | 30° |
光路衰減 | > 8 % |
連接類型 | 插頭,M8,4 針 |
保護(hù)電路 |
A 6) C 7) D 8) |
防護(hù)等級(jí) | III |
重量 | 30 g |
偏光濾鏡 | ✔ |
外殼材料 | 塑料, ABS |
材料、光學(xué)元件 | 塑料, PMMA |
外殼防護(hù)等級(jí) |
IP67 IP66 |
特殊規(guī)格 | 檢測(cè)透明物體 |
運(yùn)行環(huán)境溫度 | –40 °C ... +60 °C |
存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | –40 °C ... +75 °C |
UL 文件編號(hào) | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
MTTFD | 1,232 年 |
DCavg | 0% |
ECl@ss 5.0 | 27270902 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270902 |
ECl@ss 6.0 | 27270902 |
ECl@ss 6.2 | 27270902 |
ECl@ss 7.0 | 27270902 |
ECl@ss 8.0 | 27270902 |
ECl@ss 8.1 | 27270902 |
ECl@ss 9.0 | 27270902 |
ECl@ss 10.0 | 27270902 |
ECl@ss 11.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
傳感器原理/ 檢測(cè)原理 | 鏡反射式光電傳感器, 自動(dòng)對(duì)準(zhǔn) |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 12.2 mm x 41.8 mm x 17.3 mm |
外殼形狀(光束出口) | 方形 |
最大開(kāi)關(guān)距離 | 0.01 m ... 5 m 1) |
感應(yīng)距離 | 0 m ... 3 m 1) |
光源種類 | 可見(jiàn)紅光 |
光源 | PinPoint-LED 2) |
光點(diǎn)尺寸(距離) | Ø 45 mm (1.5 m) |
軸長(zhǎng) | 650 nm |
設(shè)置 | 單示教按鍵 |
AutoAdapt | ✔ |
特殊應(yīng)用 | 檢測(cè)透明物體 |
供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
殘余紋波 | < 5 Vss 2) |
電流消耗 | 20 mA 3) |
開(kāi)關(guān)量輸出 | PNP |
開(kāi)關(guān)功能 | 補(bǔ)償量 |
開(kāi)關(guān)類型 | 明/暗切換 |
輸出電流 Imax. | ≤ 100 mA |
響應(yīng)時(shí)間 | < 0.5 ms 4) |
開(kāi)關(guān)頻率 | 1,000 Hz 5) |
接收角度 | 30° |
光路衰減 | > 8 % |
連接類型 | 插頭,M8,4 針 |
保護(hù)電路 |
A 6) C 7) D 8) |
防護(hù)等級(jí) | III |
重量 | 30 g |
偏光濾鏡 | ✔ |
外殼材料 | 塑料, ABS |
材料、光學(xué)元件 | 塑料, PMMA |
外殼防護(hù)等級(jí) |
IP67 IP66 |
特殊規(guī)格 | 檢測(cè)透明物體 |
運(yùn)行環(huán)境溫度 | –40 °C ... +60 °C |
存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | –40 °C ... +75 °C |
UL 文件編號(hào) | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
MTTFD | 1,232 年 |
DCavg | 0% |
ECl@ss 5.0 | 27270902 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270902 |
ECl@ss 6.0 | 27270902 |
ECl@ss 6.2 | 27270902 |
ECl@ss 7.0 | 27270902 |
ECl@ss 8.0 | 27270902 |
ECl@ss 8.1 | 27270902 |
ECl@ss 9.0 | 27270902 |
ECl@ss 10.0 | 27270902 |
ECl@ss 11.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
免責(zé)聲明:該文由上海蕊豐電氣設(shè)備有限公司發(fā)布,該文觀點(diǎn)僅代表作者本人,數(shù)字展示在線系信息發(fā)布平臺(tái),數(shù)字展示在線僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù)。