發(fā)布日期:2021-5-18 9:59:00
配件組 | 插頭和電纜 | ||||||||||
配件系列 | 帶插頭和插頭的連接電纜 | ||||||||||
連接方式 A 頭 | 插座, M12, 4 針, 直頭, A 編碼 | ||||||||||
連接方式 B 頭 | 插頭, M12, 4 針, 直頭, A 編碼 | ||||||||||
插塞接頭連接器 | 螺旋接口 | ||||||||||
插塞接頭材料 | TPU | ||||||||||
插塞接頭顏色 | 黑色 | ||||||||||
滾花螺母材料 | 壓鑄鋅,鍍鎳 | ||||||||||
材料,密封件 | FKM | ||||||||||
擰緊力矩 | 0.6 Nm | ||||||||||
扳手開口度 | 13 | ||||||||||
電纜 | 1 m, 4 芯, 無鹵 PUR | ||||||||||
導線皮材料 | 無鹵 PUR | ||||||||||
導線皮顏色 | 黑色 | ||||||||||
導線直徑 | 4.5 mm | ||||||||||
導線橫截面 | 0.34 mm2 | ||||||||||
屏蔽 | 無屏蔽 | ||||||||||
|
|||||||||||
彎曲周期 | 10,000,000 | ||||||||||
測定電壓 | ≤ 250 V DC | ||||||||||
額定沖擊電壓 | 2.5 kV | ||||||||||
載流能力 | 4 A | ||||||||||
移動速度 | 3 m/s | ||||||||||
行進路線 | 10 m | ||||||||||
加速 | ≤ 10 m/s2 | ||||||||||
信號種類 | 傳感器/激勵元件電纜 | ||||||||||
扭轉應力 | 180° / 1 m | ||||||||||
扭轉循環(huán) | 2,000,000 | ||||||||||
每分鐘循環(huán)數(shù) | 35 | ||||||||||
應用領域 |
油/潤滑劑區(qū)域 輸送帶運轉 |
||||||||||
許可 |
CE 認證 UL |
||||||||||
UL 文件編號 | E335179 | ||||||||||
外殼防護等級 | IP65 / IP66K / IP67 | ||||||||||
|
|||||||||||
污染等級 | 3 | ||||||||||
絕緣電阻 | 100 MΩ | ||||||||||
過壓類別 | III | ||||||||||
體積電阻 | 30 mΩ | ||||||||||
耐熱性,電纜 | 阻燃性符合 UL 1581,水平燃燒測試/CSA FT2 / IEC 60332-1,IEC 60332-2-2 |
ECl@ss 5.0 | 19030312 |
ECl@ss 5.1.4 | 19030312 |
ECl@ss 6.0 | 27060304 |
ECl@ss 6.2 | 27060304 |
ECl@ss 7.0 | 27060304 |
ECl@ss 8.0 | 27060304 |
ECl@ss 8.1 | 27060304 |
ECl@ss 9.0 | 27060304 |
ECl@ss 10.0 | 27060304 |
ECl@ss 11.0 | 27060304 |
ETIM 5.0 | EC000830 |
ETIM 6.0 | EC000830 |
ETIM 7.0 | EC003249 |
UNSPSC 16.0901 | 26121604 |
配件組 | 插頭和電纜 | ||||||||||
配件系列 | 帶插頭和插頭的連接電纜 | ||||||||||
連接方式 A 頭 | 插座, M12, 4 針, 直頭, A 編碼 | ||||||||||
連接方式 B 頭 | 插頭, M12, 4 針, 直頭, A 編碼 | ||||||||||
插塞接頭連接器 | 螺旋接口 | ||||||||||
插塞接頭材料 | TPU | ||||||||||
插塞接頭顏色 | 黑色 | ||||||||||
滾花螺母材料 | 壓鑄鋅,鍍鎳 | ||||||||||
材料,密封件 | FKM | ||||||||||
擰緊力矩 | 0.6 Nm | ||||||||||
扳手開口度 | 13 | ||||||||||
電纜 | 1 m, 4 芯, 無鹵 PUR | ||||||||||
導線皮材料 | 無鹵 PUR | ||||||||||
導線皮顏色 | 黑色 | ||||||||||
導線直徑 | 4.5 mm | ||||||||||
導線橫截面 | 0.34 mm2 | ||||||||||
屏蔽 | 無屏蔽 | ||||||||||
|
|||||||||||
彎曲周期 | 10,000,000 | ||||||||||
測定電壓 | ≤ 250 V DC | ||||||||||
額定沖擊電壓 | 2.5 kV | ||||||||||
載流能力 | 4 A | ||||||||||
移動速度 | 3 m/s | ||||||||||
行進路線 | 10 m | ||||||||||
加速 | ≤ 10 m/s2 | ||||||||||
信號種類 | 傳感器/激勵元件電纜 | ||||||||||
扭轉應力 | 180° / 1 m | ||||||||||
扭轉循環(huán) | 2,000,000 | ||||||||||
每分鐘循環(huán)數(shù) | 35 | ||||||||||
應用領域 |
油/潤滑劑區(qū)域 輸送帶運轉 |
||||||||||
許可 |
CE 認證 UL |
||||||||||
UL 文件編號 | E335179 | ||||||||||
外殼防護等級 | IP65 / IP66K / IP67 | ||||||||||
|
|||||||||||
污染等級 | 3 | ||||||||||
絕緣電阻 | 100 MΩ | ||||||||||
過壓類別 | III | ||||||||||
體積電阻 | 30 mΩ | ||||||||||
耐熱性,電纜 | 阻燃性符合 UL 1581,水平燃燒測試/CSA FT2 / IEC 60332-1,IEC 60332-2-2 |
ECl@ss 5.0 | 19030312 |
ECl@ss 5.1.4 | 19030312 |
ECl@ss 6.0 | 27060304 |
ECl@ss 6.2 | 27060304 |
ECl@ss 7.0 | 27060304 |
ECl@ss 8.0 | 27060304 |
ECl@ss 8.1 | 27060304 |
ECl@ss 9.0 | 27060304 |
ECl@ss 10.0 | 27060304 |
ECl@ss 11.0 | 27060304 |
ETIM 5.0 | EC000830 |
ETIM 6.0 | EC000830 |
ETIM 7.0 | EC003249 |
UNSPSC 16.0901 | 26121604 |
免責聲明:該文由上海蕊豐電氣設備有限公司發(fā)布,該文觀點僅代表作者本人,數(shù)字展示在線系信息發(fā)布平臺,數(shù)字展示在線僅提供信息存儲空間服務。