發(fā)布時間:2021-5-11 15:02:00
機(jī)械/電子參數(shù)
供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC |
殘余紋波 | ≤ 10 % |
電壓下降 | ≤ 1.2 V 1) |
電流消耗 | 20 mA 2) |
(接近傳感器)通電后開始工作前的延時 | ≤ 100 ms |
滯后 | 2 % ... 10 % |
再現(xiàn)性 | ≤ 2 % 3) 4) |
溫度漂移 (Sr) | ± 10 % |
電磁兼容性 | 根據(jù) EN 60947-5-2 |
持續(xù)性電流 Ia | ≤ 200 mA |
短路保險 | ✔ |
極性反接保護(hù) | ✔ |
通電脈沖保護(hù) | ✔ |
抗沖擊與抗振性 | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
運行環(huán)境溫度 | –25 °C ... +70 °C |
外殼材料 | 黃銅, 黃銅鍍鎳 |
材料,感應(yīng)面 | 塑料 |
殼體長度 | 50 mm |
可用的螺紋長度 | 35.3 mm |
最大擰緊力矩 | 4 Nm |
折減系數(shù)
不銹鋼 (V4A) | 0.78 |
鋁 (Al) | 0.38 |
銅(Cu) | 0.29 |
黃銅 (Ms) | 0.49 |
分類
ECl@ss 5.0 | 27270101 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270101 |
ECl@ss 6.0 | 27270101 |
ECl@ss 6.2 | 27270101 |
ECl@ss 7.0 | 27270101 |
ECl@ss 8.0 | 27270101 |
ECl@ss 8.1 | 27270101 |
ECl@ss 9.0 | 27270101 |
ECl@ss 10.0 | 27270101 |
ECl@ss 11.0 | 27270101 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
UNSPSC 16.0901 | 39122230 |