發(fā)布時(shí)間:2021-5-10 11:19:00
產(chǎn)品特點(diǎn)
圓柱形 | T型槽 |
帶轉(zhuǎn)接頭的缸型 |
桿氣缸專家 拉桿氣缸 圓形氣缸 帶有燕尾槽的氣缸 SMC 軌道 CDQ2 SMC 軌道 ECDQ2 |
殼體長(zhǎng)度 | 24 mm |
開(kāi)關(guān)量輸出 | PNP |
開(kāi)關(guān)頻率 | 1,000 Hz |
輸出功能 | 開(kāi)口常閉 |
電氣規(guī)格 | DC 3 線 |
外殼防護(hù)等級(jí) |
IP68 1) IP69K 2) |
機(jī)械/電子參數(shù)
供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC | ||||||||||||||
電流消耗 | 10 mA 1) | ||||||||||||||
電壓下降 | ≤ 2.2 V | ||||||||||||||
持續(xù)性電流 Ia | ≤ 200 mA | ||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||||||
(接近傳感器)通電后開(kāi)始工作前的延時(shí) | 25 ms | ||||||||||||||
響應(yīng)時(shí)間靈敏度典型值 | 2.6 mT | ||||||||||||||
典型導(dǎo)軌 | 3 mm | ||||||||||||||
遲滯典型值 | 0.7 mT | ||||||||||||||
再現(xiàn)性 | ≤ 0.1 mT 2) | ||||||||||||||
極性反接保護(hù) | ✔ | ||||||||||||||
短路保險(xiǎn) | ✔ | ||||||||||||||
通電脈沖保護(hù) | ✔ | ||||||||||||||
運(yùn)行環(huán)境溫度 | –30 °C ... +80 °C | ||||||||||||||
抗沖擊與抗振性 | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm | ||||||||||||||
電磁兼容性 | 根據(jù) EN 60947-5-2 | ||||||||||||||
連接類型 | 電纜,3 芯, 適用于輸送帶, 2 m | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
UL 文件編號(hào) | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
安全技術(shù)參數(shù)
MTTFD | 2,339 年 |
DCavg | 0% |
分類
ECl@ss 5.0 | 27270104 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270104 |
ECl@ss 6.0 | 27270104 |
ECl@ss 6.2 | 27270104 |
ECl@ss 7.0 | 27270104 |
ECl@ss 8.0 | 27270104 |
ECl@ss 8.1 | 27270104 |
ECl@ss 9.0 | 27270104 |
ECl@ss 10.0 | 27270104 |
ECl@ss 11.0 | 27270104 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
UNSPSC 16.0901 | 39122230 |