發(fā)布日期:2018-1-16 17:25:00
產(chǎn)品特點 | ||
v高雅時尚的外觀設(shè)計 | ||
v戶外高清lcd,顯示分辨率為1920*1080 | ||
v整機密封性設(shè)計,防塵防水,IP65等級 | ||
v大規(guī)模遠程集群控制,實現(xiàn)遠程實時發(fā)布信息 | ||
v智能控溫系統(tǒng),防霧、防凝水現(xiàn)象 | ||
v防曬防爆,鍍鋅鋼板,專業(yè)表面技術(shù)處理,戶外使用達8年不褪色; | ||
v增透減反效應(yīng),進口防眩光AR夾膠玻璃,增加內(nèi)部光線投射,減少外部光線的反射,凸顯LED廣告機顯示圖像色彩。 | ||
拓展功能 | ||
l智能監(jiān)控,通過手機或電腦實時監(jiān)控屏幕現(xiàn)場情況,支持雙向語立和全雙工及云存儲。 | ||
lGPS定位 | ||
l人臉識別功能,實現(xiàn)廣告精準(zhǔn)投放 | ||
lUSB應(yīng)急裝置,便民服務(wù) | ||
l觸摸查詢系統(tǒng) | ||
運營場合 | ||
商業(yè)中心、社區(qū)、街道、超級超市、機場、地鐵站、展館、酒店、學(xué)校、主題公園、汽車4S店、旅游景點等場所 |
戶外LCD液晶廣告機 | ||||
產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品型號 | 55寸 | ||
顯示尺寸 | 622mm*1966mm*120mm | |||
顯示屏幕 | LCD | |||
顯示分辨率 | 1920 * 1080 | |||
液晶品牌 | LG/Samsung | |||
亮度水平 | 1500-2000 CD/m2 | |||
電源功耗 | 350W | |||
支持信號輸入類型 | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | |||
存儲容量 | 4G/8G/16G/32G/64G | |||
防水等級 | IP65 | |||
框架材質(zhì) | 鍍鋅鋼板 | |||
標(biāo)準(zhǔn)顏色 | 黑/ 棕/紅 | |||
背光壽命 | 50000 小時 | |||
可視角度 | 120°*120° | |||
使用環(huán)境 | 室外/半戶外 | |||
輸入電源 | AC100/220 50/60HZ | |||
工作溫度 | - 20℃~+50℃ | |||
工作濕度 | 10~90% RH | |||
控制方式 | 3G/4G/免費Wi-Fi無線網(wǎng)絡(luò)控制/ 手機APP控制 | |||
軟件語言 | 英語/中文等 | |||
功能參數(shù) | 免費WIFI發(fā)送范圍 | 30M---100M` | ||
監(jiān)控攝像頭像素 | 130萬 | |||
語音無線互動 | C2 mini | |||
光感探頭 | 0 - 100可調(diào)配 | |||
環(huán)境監(jiān)測 | 溫度/濕度/PM2.5 | |||
人臉識別 | ||||
智慧城市顯示終端操作平臺服務(wù)器 | 網(wǎng)絡(luò)多媒體信息發(fā)布系統(tǒng) |
免責(zé)聲明:該文由太龍智顯科技(深圳)有限公司發(fā)布,該文觀點僅代表作者本人,數(shù)字展示在線系信息發(fā)布平臺,數(shù)字展示在線僅提供信息存儲空間服務(wù)。