品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 交換設(shè)備 | 交換機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-2 | 視頻會(huì)議會(huì)議室終端 | 高清庭審主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 89,100.00 | - |
1-3 | 應(yīng)用軟件 | 智慧庭審軟件系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
1-4 | 基礎(chǔ)軟件 | 語音轉(zhuǎn)寫系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 35,000.00 | - |
1-5 | 手寫式輸入設(shè)備 | 電子簽名板 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
1-6 | 其他終端設(shè)備 | 書記員控制終端 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,800.00 | - |
1-7 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 4K云臺(tái)攝像機(jī) | 6(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 22,800.00 | - |
1-8 | 液晶顯示器 | 顯示器 | 8(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,400.00 | - |
1-9 | 高拍儀 | 展臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,500.00 | - |
1-10 | 其他音頻設(shè)備 | 電源時(shí)序器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,480.00 | - |
1-11 | 話筒設(shè)備 | 會(huì)議話筒 | 8(只) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,400.00 | - |
1-12 | 話筒設(shè)備 | 嫌疑人話筒(立式話筒) | 4(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
1-13 | 音箱 | 音箱 | 6(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 24,600.00 | - |
1-14 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 數(shù)字功放 | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 11,100.00 | - |
1-15 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,200.00 | - |
1-16 | 調(diào)音臺(tái) | 調(diào)音臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 11,648.00 | - |
1-17 | 音視頻矩陣 | 數(shù)字音頻矩陣 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 21,360.00 | - |
1-18 | 插頭插座和耦合器 | 多媒體插座 | 12(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
1-19 | 其他視頻設(shè)備 | HDMI分配器 | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
1-20 | 其他架類 | 壁掛架 | 6(只) | 詳見采購(gòu)文件 | 900.00 | - |
1-21 | 音視頻矩陣 | HDMI矩陣 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,900.00 | - |
1-22 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 連接線纜 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 750.00 | - |
1-23 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 智能球型攝像機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,160.00 | - |
1-24 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 840.00 | - |
1-25 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,351.00 | - |
1-26 | 音箱 | 會(huì)議音箱 | 6(只) | 詳見采購(gòu)文件 | 26,640.00 | - |
1-27 | 其他架類 | 壁掛架 | 6(只) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,080.00 | - |
1-28 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 數(shù)字功放 | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,240.00 | - |
1-29 | 調(diào)音臺(tái) | 數(shù)字調(diào)音臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 14,835.00 | - |
1-30 | 其他音頻設(shè)備 | 智慧運(yùn)算中心(標(biāo)準(zhǔn)版) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,600.00 | - |
1-31 | 其他音頻設(shè)備 | 電源時(shí)序器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,480.00 | - |
1-32 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 會(huì)議系統(tǒng)主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 11,400.00 | - |
1-33 | 話筒設(shè)備 | 會(huì)議主席單元 | 1(只) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,400.00 | - |
1-34 | 話筒設(shè)備 | 會(huì)議代表單元 | 10(只) | 詳見采購(gòu)文件 | 24,000.00 | - |
1-35 | 其他音頻設(shè)備 | 8芯麥克風(fēng)音頻專用線 | 30(米) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,500.00 | - |
1-36 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 地插 | 2(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,410.00 | - |
1-37 | 話筒設(shè)備 | 一拖二無線麥克風(fēng) | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,120.00 | - |
1-38 | 其他音頻設(shè)備 | 天線分配器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,640.00 | - |
1-39 | 其他音頻設(shè)備 | 有源對(duì)數(shù)周期天線 | 2(只) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,130.00 | - |
1-40 | 視頻會(huì)議會(huì)議室終端 | 視頻會(huì)議終端 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 63,000.00 | - |
1-41 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清攝像機(jī) | 1(只) | 詳見采購(gòu)文件 | 21,200.00 | - |
1-42 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 高清錄播主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 23,800.00 | - |
1-43 | 應(yīng)用軟件 | 導(dǎo)播編碼一體機(jī)軟件 | 1(套) | 詳見采購(gòu)文件 | 25,000.00 | - |
1-44 | 其他架類 | 攝像機(jī)升降吊架 | 2(只) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
1-45 | 交換設(shè)備 | POE交換機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,300.00 | - |
1-46 | 交換設(shè)備 | 24口交換機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,100.00 | - |
1-47 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 4K30分布式一體化節(jié)點(diǎn) | 6(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 37,350.00 | - |
1-48 | 機(jī)柜 | 節(jié)點(diǎn)機(jī)架 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,200.00 | - |
1-49 | 路由器 | 路由器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,865.00 | - |
1-50 | 機(jī)柜 | 設(shè)備機(jī)柜 | 2(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-51 | 服務(wù)器 | 服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 61,000.00 | - |
1-52 | 服務(wù)器 | 服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 60,000.00 | - |
1-53 | 投影儀 | 投影機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 48,600.00 | - |
1-54 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 筆記本電腦 | 8(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - |
1-55 | LED 顯示屏 | 室內(nèi)全彩LED顯示屏 | 24.57(平方米) | 詳見采購(gòu)文件 | 240,786.00 | - |
1-56 | 視頻處理器 | 視頻處理器 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 33,000.00 | - |
1-57 | 其他視頻設(shè)備 | 接收卡 | 64(張) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,880.00 | - |
1-58 | 其他視頻設(shè)備 | 長(zhǎng)排線 | 4(條) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,920.00 | - |
1-59 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 開關(guān)電源 | 82(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,560.00 | - |
1-60 | 其他視頻設(shè)備 | 配電柜 | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,160.00 | - |
1-61 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 4K30分布式一體化節(jié)點(diǎn) | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 24,900.00 | - |
1-62 | 其他臺(tái)、桌類 | 操作臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
1-63 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控?cái)z像機(jī) | 20(個(gè)) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
1-64 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 臺(tái)式電腦 | 4(臺(tái)) | 詳見采購(gòu)文件 | 25,000.00 | - |
1-65 | 其他服務(wù) | 線材輔料及現(xiàn)場(chǎng)施工 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
1-66 | 其他服務(wù) | 整體集成安裝調(diào)試 | 1(項(xiàng)) | 詳見采購(gòu)文件 | 70,000.00 | - |
****部分為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)黃金會(huì)員、白金會(huì)員、鉆石會(huì)員開放
黃金會(huì)員、白金會(huì)員、鉆石會(huì)員請(qǐng)登錄會(huì)員后臺(tái)查看完整招標(biāo)信息
如有疑問請(qǐng)請(qǐng)咨詢:18018701197