勃利縣城市規(guī)劃展示館沙盤制作與布展采購項目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項目投標(biāo)”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認(rèn)參與后即可獲取采購文件,并于 2022年06月23日 09時00分 (北京時間)前提交響應(yīng)文件。
一、項目基本情況
項目編號:[******1]BLXC[CS]******019
項目名稱:勃利縣城市規(guī)劃展示館沙盤制作與布展
采購方式:競爭性磋商
預(yù)算金額:1,800,000.00元
采購需求:
合同包1(勃利縣城市規(guī)劃展示館沙盤制作與布展):
合同包預(yù)算金額:1,800,000.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他終端設(shè)備 | 總體沙盤 | 1(套) | 詳見采購文件 | 248,000.00 | - |
1-2 | 其他終端設(shè)備 | 沙盤服務(wù)器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | - |
1-3 | 其他終端設(shè)備 | 沙盤控制器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,540.00 | - |
1-4 | 其他終端設(shè)備 | 沙盤聯(lián)動燈光控制器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,800.00 | - |
1-5 | 其他終端設(shè)備 | 三合一搖頭電腦燈 | 1(套) | 詳見采購文件 | 49,800.00 | - |
1-6 | 其他燈具 | 大功率LED帕燈 | 1(套) | 詳見采購文件 | 10,500.00 | - |
1-7 | 其他終端設(shè)備 | 沙盤控制軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 25,500.00 | - |
1-8 | 其他終端設(shè)備 | 燈光中心控制軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-9 | 其他終端設(shè)備 | LED播控聯(lián)動軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 49,700.00 | - |
1-10 | 其他終端設(shè)備 | 行政區(qū)域沙盤 | 1(套) | 詳見采購文件 | 50,870.00 | - |
1-11 | 其他終端設(shè)備 | 沙盤服務(wù)器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | - |
1-12 | 其他終端設(shè)備 | 沙盤控制器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
1-13 | 其他終端設(shè)備 | 沙盤聯(lián)動燈光控制器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,800.00 | - |
1-14 | 其他燈具 | 三合一搖頭電腦燈 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,300.00 | - |
1-15 | 其他燈具 | 大功率LED帕燈 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,750.00 | - |
1-16 | 其他終端設(shè)備 | 燈光中心控制軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - |
1-17 | 其他不另分類的物品 | 展廳設(shè)計 | 1(項) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-18 | 其他不另分類的物品 | 展廳改造 | 1(項) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
1-19 | 其他終端設(shè)備 | 編程軟件 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 65,550.00 | - |
1-20 | 平板式微型計算機 | 平板電腦 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,970.00 | - |
1-21 | 其他終端設(shè)備 | 燈光控制器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 38,100.00 | - |
1-22 | 其他計算機軟件 | 中控控制PC軟件 | 2(套) | 詳見采購文件 | 58,400.00 | - |
1-23 | 路由器 | 路由器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 550.00 | - |
1-24 | 其他交換設(shè)備 | 交換機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 550.00 | - |
1-25 | 服務(wù)器 | 無線AP | 1(套) | 詳見采購文件 | 550.00 | - |
1-26 | 其他電源設(shè)備 | 電源控制器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 4,950.00 | - |
1-27 | 機柜 | 網(wǎng)絡(luò)機柜 | 1(套) | 詳見采購文件 | 950.00 | - |
1-28 | 其他顯示器 | 互動顯示屏 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 19,800.00 | - |
1-29 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 互動服務(wù)器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | - |
1-30 | 其他計算機軟件 | 軟件開發(fā) | 1(套) | 詳見采購文件 | 78,700.00 | - |
1-31 | 其他計算機軟件 | 數(shù)字內(nèi)容制作 | 1(套) | 詳見采購文件 | 87,800.00 | - |
1-32 | 其他顯示器 | 滑軌屏 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 29,800.00 | - |
1-33 | 服務(wù)器 | 合成功率放大器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 550.00 | - |
1-34 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 專業(yè)音響 | 2(個) | 詳見采購文件 | 4,740.00 | - |
1-35 | 機柜 | 豎屏定制款鈑金柜體 (含鈑金固定件) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 35,900.00 | - |
1-36 | 其他機房輔助設(shè)備 | 滑軌軌道及外觀結(jié)構(gòu) | 10(米) | 詳見采購文件 | 19,000.00 | - |
1-37 | 其他機械設(shè)備 | 滑軌觸發(fā)感應(yīng)模塊開發(fā)制作 | 1(套) | 詳見采購文件 | 44,700.00 | - |
1-38 | 其他機械設(shè)備 | 皮帶同步輪 | 10(米) | 詳見采購文件 | 5,800.00 | - |
1-39 | 其他機械設(shè)備 | 電動滑軌配件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,500.00 | - |
1-40 | 其他電機 | 電機驅(qū)動器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,700.00 | - |
1-41 | 其他電機 | 伺服電機可編程控制器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 9,200.00 | - |
1-42 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 滑軌互動程序開發(fā) | 1(套) | 詳見采購文件 | 77,500.00 | - |
1-43 | 其他計算機軟件 | 多媒體UI互動軟件開發(fā) | 1(套) | 詳見采購文件 | 85,500.00 | - |
1-44 | 其他機械設(shè)備 | 固定架 | 1(套) | 詳見采購文件 | 550.00 | - |
1-45 | 其他機械設(shè)備 | 坦克鏈 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,140.00 | - |
1-46 | 其他機械設(shè)備 | 限位開關(guān) | 1(套) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
1-47 | 其他人造板 | 展板 | 46(延米長) | 詳見采購文件 | 29,900.00 | - |
1-48 | 其他顯示器 | LED屏 | 15.4(平米) | 詳見采購文件 | 106,260.00 | - |
1-49 | 其他計算機設(shè)備 | 視屏處理器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,700.00 | - |
1-50 | 其他機械設(shè)備 | 框架結(jié)構(gòu) | 16(平方) | 詳見采購文件 | 8,800.00 | - |
1-51 | 其他計算機設(shè)備 | 大屏配套專用材料 | 1(批) | 詳見采購文件 | 2,900.00 | - |
1-52 | 其他計算機設(shè)備 | LED工程服務(wù)器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 7,200.00 | - |
1-53 | 其他終端設(shè)備 | 專業(yè)音響 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 9,480.00 | - |
1-54 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 功率放大器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,550.00 | - |
1-55 | 其他計算機設(shè)備 | 調(diào)音臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,280.00 | - |
1-56 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 定制播放影片 | 600(秒) | 詳見采購文件 | 252,000.00 | - |
1-57 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 原展廳電子屏修復(fù) | 1(項) | 詳見采購文件 | 29,920.00 | - |
1-58 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 控制卡 | 34(塊) | 詳見采購文件 | 11,900.00 | - |
1-59 | 其他電氣設(shè)備 | 電源 | 120(個) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:自合同簽訂時間起20個工作日
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
3.本項目的特定資格要求:
合同包1(勃利縣城市規(guī)劃展示館沙盤制作與布展)特定資格要求如下:
(1)營業(yè)執(zhí)照要有沙盤設(shè)計制作和展覽展示服務(wù)
三、獲取采購文件
時間: 2022年06月13日 至 2022年06月17日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項目投標(biāo)”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認(rèn)參與后即可
方式:在線獲取
售價: 免費獲取
四、響應(yīng)文件提交
截止時間: 2022年06月23日 09時00分00秒 (北京時間)
地點:黑龍江省政府采購網(wǎng)
五、開啟
時間: 2022年06月23日 09時00分00秒 (北京時間)
地點:勃利縣財政局六樓評標(biāo)室(線上開啟)
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個工作日。
七、其他補充事宜
踏勘時間:2022-06-17 09:00:00
踏勘地點:黑龍江省勃利縣城市規(guī)劃展示館
聯(lián)系人姓名:韓健
聯(lián)系人電話:************6
無
八、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:黑龍江勃利經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會
地 址:勃利縣黨政辦公中心
聯(lián)系方式:************6
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:勃利縣政府采購中心
地 址:黑龍江省七臺河市勃利縣勃利縣康華街57號
聯(lián)系方式:0464-******70
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:申雪峰
電 話:0464-******70
勃利縣政府采購中心
2022年06月12日
****部分為隱藏內(nèi)容,僅對黃金會員、白金會員、鉆石會員開放
黃金會員、白金會員、鉆石會員請登錄會員后臺查看完整招標(biāo)信息
如有疑問請請咨詢:18018701197