錄播室、微機(jī)室、電子白板采購(gòu)采購(gòu)項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購(gòu)管理平臺(tái)(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可獲取采購(gòu)文件,并于2022年01月29日 09時(shí)00分(北京時(shí)間)前提交響應(yīng)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):[******1]NC[CS]******013
項(xiàng)目名稱:錄播室、微機(jī)室、電子白板采購(gòu)
采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性磋商
預(yù)算金額:1,920,260.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(錄播室、微機(jī)室、電子白板):
合同包預(yù)算金額:1,920,260.00元
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 服務(wù)器 | 資源平臺(tái)服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 32,000.00 | - |
1-2 | 其他基礎(chǔ)軟件 | 校級(jí)資源平臺(tái)軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 24,800.00 | - |
1-3 | 數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng) | 網(wǎng)絡(luò)多媒體數(shù)據(jù)分發(fā)軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,500.00 | - |
1-4 | 中間件 | 多媒體傳播平臺(tái)軟件(APP應(yīng)用軟件) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,500.00 | - |
1-5 | 服務(wù)器 | 精品錄播系統(tǒng)主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 38,500.00 | - |
1-6 | 通用攝像機(jī) | 高清錄播系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,500.00 | - |
1-7 | 服務(wù)器 | 跟蹤服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,500.00 | - |
1-8 | 其他基礎(chǔ)軟件 | 圖像識(shí)別跟蹤軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,200.00 | - |
1-9 | 液晶顯示器 | 智能觸摸控制屏 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,500.00 | - |
1-10 | 其他基礎(chǔ)軟件 | 教學(xué)控制客戶端軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - |
1-11 | 掃描儀 | 智能高清攝像機(jī) | 4(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20,000.00 | - |
1-12 | 音視頻矩陣 | 智能音頻處理器 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,800.00 | - |
1-13 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 指向麥克風(fēng) | 6(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,000.00 | - |
1-14 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 吊麥支架 | 6(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,100.00 | - |
1-15 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 無(wú)線麥克風(fēng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,700.00 | - |
1-16 | 音視頻矩陣 | 功率放大器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,900.00 | - |
1-17 | 視頻會(huì)議會(huì)議室終端 | 音箱 | 2(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,200.00 | - |
1-18 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 千兆網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,800.00 | - |
1-19 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 電源線 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 500.00 | - |
1-20 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 3(箱) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,800.00 | - |
1-21 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 水晶頭 | 1(盒) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 100.00 | - |
1-22 | 金屬質(zhì)柜類(lèi) | 機(jī)柜 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,600.00 | - |
1-23 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 常態(tài)化錄播主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 35,500.00 | - |
1-24 | 服務(wù)器 | 高清錄播系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 16,000.00 | - |
1-25 | 掃描儀 | 智能觸摸控制屏 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,200.00 | - |
1-26 | 掃描儀 | 教師4K智能高清攝像槍 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,550.00 | - |
1-27 | 掃描儀 | 學(xué)生4K智能高清攝像槍 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,950.00 | - |
1-28 | 音視頻矩陣 | 智能音頻處理器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,800.00 | - |
1-29 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 指向麥克風(fēng) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 650.00 | - |
1-30 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 吊麥支架 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 180.00 | - |
1-31 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 千兆網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,800.00 | - |
1-32 | 其他交換設(shè)備 | 電源線 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 500.00 | - |
1-33 | 其他交換設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 2(箱) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,200.00 | - |
1-34 | 其他交換設(shè)備 | 水晶頭 | 1(盒) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 100.00 | - |
1-35 | 金屬質(zhì)柜類(lèi) | 設(shè)備機(jī)柜 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,600.00 | - |
1-36 | 木制臺(tái)、桌類(lèi) | 雙人學(xué)生桌子 | 70(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 32,900.00 | - |
1-37 | 金屬骨架為主的椅凳類(lèi) | 學(xué)生椅子 | 140(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,100.00 | - |
1-38 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 學(xué)生機(jī) | 60(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 276,000.00 | - |
1-39 | 服務(wù)器 | 教室管理機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,000.00 | - |
1-40 | 數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng) | 微機(jī)教室軟件 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 28,000.00 | - |
1-41 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 交換機(jī) | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,600.00 | - |
1-42 | 輕金屬臺(tái)、桌類(lèi) | 雙人微機(jī)桌 | 30(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 14,100.00 | - |
1-43 | 金屬骨架為主的椅凳類(lèi) | 微機(jī)室座椅 | 60(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,900.00 | - |
1-44 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 教師控制臺(tái) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
1-45 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 頭戴耳機(jī) | 60(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
1-46 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 教師音箱 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 500.00 | - |
1-47 | 其他電工儀器儀表 | 機(jī)房專(zhuān)用防雷箱 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 11,000.00 | - |
1-48 | 其他家具用具 | 機(jī)房專(zhuān)用靜電地板 | 116(平米) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 34,800.00 | - |
1-49 | 其他電工儀器儀表 | 強(qiáng)電工程 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,000.00 | - |
1-50 | 其他交換設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 8(箱) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,600.00 | - |
1-51 | 其他交換設(shè)備 | 水晶頭 | 3(盒) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 300.00 | - |
1-52 | 金屬質(zhì)柜類(lèi) | 機(jī)柜 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,600.00 | - |
1-53 | 其他基礎(chǔ)軟件 | 安裝調(diào)試費(fèi) | 1(項(xiàng)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
1-54 | 觸控一體機(jī) | 86寸教學(xué)一體機(jī) | 32(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 894,400.00 | - |
1-55 | 其他家具用具 | 推拉黑板 | 32(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 83,200.00 | - |
1-56 | 鋼木臺(tái)、桌類(lèi) | 講臺(tái) | 32(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 73,920.00 | - |
1-57 | 掃描儀 | 壁掛高清視頻展臺(tái) | 32(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 35,200.00 | - |
1-58 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 中遠(yuǎn)程主擴(kuò)聲音響 | 2(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 17,200.00 | - |
1-59 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 返聽(tīng)音響 | 2(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,400.00 | - |
1-60 | 視頻會(huì)議會(huì)議室終端 | 主擴(kuò)聲功放 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,700.00 | - |
1-61 | 視頻會(huì)議會(huì)議室終端 | 返聽(tīng)功放 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,600.00 | - |
1-62 | 視頻會(huì)議控制臺(tái) | 調(diào)音臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,700.00 | - |
1-63 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 手持話筒 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,340.00 | - |
1-64 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 大合唱話筒 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,500.00 | - |
1-65 | 視頻會(huì)議多點(diǎn)控制器 | 反饋抑制器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,650.00 | - |
1-66 | 視頻會(huì)議多點(diǎn)控制器 | 電源時(shí)序器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 980.00 | - |
1-67 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 純銅護(hù)套音箱線 | 1(盤(pán)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 760.00 | - |
1-68 | 視頻會(huì)議會(huì)議室終端 | 音頻跳線 | 6(條) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 180.00 | - |
1-69 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 音視頻接插件 | 1(宗) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,500.00 | - |
1-70 | 其他柜類(lèi) | 航空機(jī)柜 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,100.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂之日起30日內(nèi)。
二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府釆購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求: 無(wú)。
三、獲取采購(gòu)文件
時(shí)間:2022年01月18日至2022年01月25日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購(gòu)管理平臺(tái)(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可
方式:在線獲取
售價(jià):免費(fèi)獲取
四、響應(yīng)文件提交
截止時(shí)間:2022年01月29日 09時(shí)00分00秒(北京時(shí)間)
地點(diǎn):在投標(biāo)截止時(shí)間前遞交至黑龍江省政府采購(gòu)網(wǎng)--政府云平臺(tái)
五、開(kāi)啟
時(shí)間:2022年01月29日 09時(shí)00分00秒(北京時(shí)間)
地點(diǎn):訥河市公共資源交易綜合服務(wù)中心213室
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個(gè)工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
八、凡對(duì)本次采購(gòu)提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.釆購(gòu)人信息
名 稱:訥河市拉哈一中
地 址:訥河市
聯(lián)系方式:************2
2.釆購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:訥河市公共資源交易綜合服務(wù)中心
地 址:黑龍江省齊齊哈爾市訥河市城南新區(qū)政務(wù)服務(wù)中心辦公樓
聯(lián)系方式:0452-******03
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張鍇
電 話:0452-******03
訥河市公共資源交易綜合服務(wù)中心
2022年01月18日
****部分為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)黃金會(huì)員、白金會(huì)員、鉆石會(huì)員開(kāi)放
黃金會(huì)員、白金會(huì)員、鉆石會(huì)員請(qǐng)登錄會(huì)員后臺(tái)查看完整招標(biāo)信息
如有疑問(wèn)請(qǐng)請(qǐng)咨詢:18018701197