一、采購單編號:P-XJ-21-******984
二、采購單名稱:重慶大唐國際武隆水電開發(fā)有限公司新建VR實訓平臺物資采購項目
三、報價截止時間:2021-11-10 12:00
四、報價有效期:2022-02-04
五、組織形式:委托采購
六、采購執(zhí)行單位:中水物資集團成都有限公司
七、采購執(zhí)行人:李貴強
八、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:023-******198
九、詢價類型:公開
十、報價要求:請根據(jù)明細清單填報含稅單價
十一、付款方式:其他
十二、其他內容:無
具體規(guī)格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 觸摸屏一體機|落地式LED觸摸屏502GBRAM/硬盤120GB國產(chǎn)|| | 1 | 臺 | 13% | 2021-12-04 | 重慶市,縣,武隆縣重慶市武隆區(qū)江口鎮(zhèn)銀盤路一號武隆水電公司一號倉庫 | 重慶大唐國際武隆水電開發(fā)有限公司 | |
2 | 電子設備機柜|DJ1000*1250*600香港GB/T******|| | 1 | 臺 | 13% | 2021-12-04 | 重慶市,縣,武隆縣重慶市武隆區(qū)江口鎮(zhèn)銀盤路一號武隆水電公司一號倉庫 | 重慶大唐國際武隆水電開發(fā)有限公司 | |
3 | 發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)云培訓系統(tǒng)|組裝機6核/2.9GHz/4MB16GBRAM顯存192bit/6GB硬盤固態(tài)/500GB600W有線鍵鼠/2000dpi無顯示器2.1音箱windows應用系統(tǒng):定型系統(tǒng)國產(chǎn)GB/T9813|| | 1 | 套 | 13% | 2021-12-04 | 重慶市,縣,武隆縣重慶市武隆區(qū)江口鎮(zhèn)銀盤路一號武隆水電公司一號倉庫 | 重慶大唐國際武隆水電開發(fā)有限公司 | |
4 | 非標準腳手架|固定式固定式L4550*W2500H3000mm承重:3000kg本體重:300kg國產(chǎn)|1230| | 1 | 件 | 13% | 2021-12-04 | 重慶市,縣,武隆縣重慶市武隆區(qū)江口鎮(zhèn)銀盤路一號武隆水電公司一號倉庫 | 重慶大唐國際武隆水電開發(fā)有限公司 | |
5 | 數(shù)字電視液晶顯示器|3840*******5″200W國產(chǎn)SJ/T******|| | 2 | 臺 | 13% | 2021-12-04 | 重慶市,縣,武隆縣重慶市武隆區(qū)江口鎮(zhèn)銀盤路一號武隆水電公司一號倉庫 | 重慶大唐國際武隆水電開發(fā)有限公司 | |
6 | 數(shù)字電視液晶顯示器|3840*******0″120W國產(chǎn)SJ/T******|| | 8 | 臺 | 13% | 2021-12-04 | 重慶市,縣,武隆縣重慶市武隆區(qū)江口鎮(zhèn)銀盤路一號武隆水電公司一號倉庫 | 重慶大唐國際武隆水電開發(fā)有限公司 | |
7 | 整體式機房專用空調|制冷:3.85kW加熱:0kW詳見附件香港|| | 3 | 臺 | 13% | 2021-12-04 | 重慶市,縣,武隆縣重慶市武隆區(qū)江口鎮(zhèn)銀盤路一號武隆水電公司一號倉庫 | 重慶大唐國際武隆水電開發(fā)有限公司 |
發(fā)布日期:2021-11-04
****部分為隱藏內容,僅對黃金會員、白金會員、鉆石會員開放
黃金會員、白金會員、鉆石會員請登錄會員后臺查看完整招標信息
如有疑問請請咨詢:18018701197